QUY CHẾ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 TRƯỜNG ĐH FPT
(Ban hành theo Quyết định số /QĐ-ĐHFPT ngày tháng…năm… của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT)
I. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo
Chỉ tiêu tuyển sinh: 17.149
Ngành học – mã ngành
Khối ngành | Ngành | Mã ngành | Chuyên Ngành | Chỉ tiêu |
III | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Digital Marketing; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành; Quản trị truyền thông đa phương tiện; Tài chính. | 6265 |
V | Công nghệ thông tin | 7480201 | Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo; An toàn thông tin; Thiết kế Mỹ thuật số. | 9799 |
VII | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
1085
|
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
II. Chỉ tiêu tuyển sinh và Ngành Đào Tạo
Đối tượng tuyển sinh
Các thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tính đến thời điểm nhập học, có nguyện vọng theo học tại Trường Đại học FPT.
- Phương thức tuyển sinh
TT | Phương thức tuyển sinh | Điều kiện trúng tuyển | Mã tổ hợp | Mã phương thức xét tuyển |
1 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | F03 | 200 | |
1.2. Ưu tiên cho Thế hệ 1 (*): Đạt xếp hạng Top50 SchoolRank năm 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn) đối với thí sinh là Thế hệ 1 | F03 | |||
2 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (Điều 8) | Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2022 | TT | 301 |
3 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | Đạt 90/150 điểm trở lên trong kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 và 670/1200 điểm trở lên trong kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2022 | Q00, NL1 | 402 |
4 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Anh); có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Nhật); có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK II (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc) | CCQT | 408 |
5 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | Tốt nghiệp THPT ở nước ngoài | TNNN | 411 |
6 | Sử dụng phương thức khác | F01, F02 | 500 | |
6.2. Ưu tiên cho Thế hệ 1 (*): Đạt xếp hạng Top50 SchoolRank năm 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn) đối với thí sinh là Thế hệ 1 | F01, F02 | |||
6.3. Tốt nghiệp một trong các chương trình sau: Chương trình APTECH HDSE/ADSE (đối với ngành Công nghệ thông tin); Chương trình ARENA ADIM (đối với chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số); Chương trình BTEC HND; FUNiX Software Engineering | PTK | |||
6.4. Tốt nghiệp Đại học | PTK | |||
6.5. Sinh viên từ nước ngoài về từ các trường đại học thuộc Top 1000 trong 3 bảng xếp hạng gần nhất: QS, ARWU và THE hoặc các trường đạt chứng nhận QS Star 5 sao về chất lượng đào tạo | PTK |
Ghi chú:
(*) Thế hệ 1: thí sinh là người đầu tiên trong gia đình (gồm phụ huynh hoặc người bảo trợ và tất cả anh chị em ruột) học đại học. Khi đăng ký xét tuyển, thí sinh là Thế hệ 1 cần nộp Đơn đăng ký ưu tiên xét tuyển có xác nhận của nơi làm việc của bố mẹ hoặc địa phương theo mẫu của Trường Đại học FPT. ”
Bổ sung mục “II.3. Tổ hợp môn tương ứng ngành và phương thức tuyển sinh” như sau:
Tổ hợp môn tương ứng ngành và phương thức tuyển sinh
TT | Phương thức tuyển sinh | Điều kiện trúng tuyển | Mã tổ hợp | Mã phương thức xét tuyển |
1 | Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) | F03 | 200 | |
1.2. Ưu tiên cho Thế hệ 1 (*): Đạt xếp hạng Top50 SchoolRank năm 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn) đối với thí sinh là Thế hệ 1 | F03 | |||
2 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (Điều 8) | Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2022 | TT | 301 |
3 | Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | Đạt 90/150 điểm trở lên trong kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 và 670/1200 điểm trở lên trong kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2022 | Q00, NL1 | 402 |
4 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Anh); có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Nhật); có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK II (áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc) | CCQT | 408 |
5 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | Tốt nghiệp THPT ở nước ngoài | TNNN | 411 |
6 | Sử dụng phương thức khác | F01, F02 | 500 | |
6.2. Ưu tiên cho Thế hệ 1 (*): Đạt xếp hạng Top50 SchoolRank năm 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn) đối với thí sinh là Thế hệ 1 | F01, F02 | |||
6.3. Tốt nghiệp một trong các chương trình sau: Chương trình APTECH HDSE/ADSE (đối với ngành Công nghệ thông tin); Chương trình ARENA ADIM (đối với chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số); Chương trình BTEC HND; FUNiX Software Engineering | PTK | |||
6.4. Tốt nghiệp Đại học | PTK | |||
6.5. Sinh viên từ nước ngoài về từ các trường đại học thuộc Top 1000 trong 3 bảng xếp hạng gần nhất: QS, ARWU và THE hoặc các trường đạt chứng nhận QS Star 5 sao về chất lượng đào tạo | PTK |
4. Trình độ tiếng Anh theo yêu cầu
Thí sinh cần đạt một trong các chứng chỉ tiếng Anh ở các mức điểm chi tiết như sau:
Điểm chứng chỉ | |
VSTEP | Từ Bậc 4/6 |
TOEFL | 575+ |
TOEFL ITP | B2+ ~ 542+ |
TOEFL iBT | 60+ |
IELTS | 6.0+ |
TOEIC | 800+ |
PTE | 46+ |
Cambridge English exam (KET, PET, FCE, CAE, CPE | B2 ~ FCE, C1 ~ CAE, C2 ~ CPE |
Lưu ý:
- Thí sinh chưa đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu được đăng ký học chương trình tiếng Anh dự bị của trường cho tới khi đủ điều kiện vào học chương trình đào tạo hệ đại học chính quy;
- Chứng chỉ để tính quy đổi phải hợp lệ và còn thời hạn sử dụng.
III. Thủ tục xét tuyển
1. Hồ sơ đăng ký
Hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến gồm:
– Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại: https://dangky.fpt.edu.vn
– Bản photo/scan CMND/CCCD/hộ chiếu;
– Bản photo/scan Học bạ THPT (đối với hồ sơ đăng ký theo kết quả Học bạ THPT) hoặc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2022 (đối với hồ sơ đăng ký theo kết quả thi THPT năm 2022);
– Giấy chứng nhận xếp hạng học sinh THPT năm 2022 theo kết quả học bạ THPT/kết quả thi THPT trên trang Schoolrank;
– Bản photo/scan các giấy tờ chứng nhận điều kiện đăng ký khác (nếu có).
– Lệ phí tuyển sinh: 200.000 đồng;
Đăng ký chỉ hợp lệ khi Trường ĐH FPT nhận được đầy đủ hồ sơ và lệ phí tuyển sinh theo quy định.
2. Chính sách ưu tiên
Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực thực hiện theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
3. Lịch trình tuyển sinh
Nhà trường sẽ dừng nhận hồ sơ đăng ký khi số thí sinh nhập học đạt đủ chỉ tiêu.
IV. Thủ tục đăng ký và nộp phí
1. Đăng ký trực tuyến
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến và nộp phí theo quy định qua hình thức chuyển khoản
Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đạt Top40 Schoolrank trở lên
Nếu chưa có kết quả xếp hạng học tập trên Schoolrank, thí sinh vui lòng kiểm tra tại: https://schoolrank.fpt.edu.vn/
- Bước 1: Thí sinh truy cập website: https://dangky.fpt.edu.vn/
- Bước 2: Nhấn chọn 1 trong các phương thức đăng ký (Xét tuyển học bạ, Xét tuyển bằng điểm THPT, Thi học bổng, Xét tuyển Khác)
- Bước 3: Chụp hình CMND để hệ thống lấy thông tin tự động hoặc thí sinh tự điền thông tin theo mẫu
- Bước 4: Tải các loại hồ sơ theo yêu cầu
- Bước 5: Thí sinh nộp các khoản phí vào tài khoản ngân hàng của trường.
Tài khoản ngân hàng của Trường Đại học FPT Phân Hiệu Đà Nẵng
– Chủ tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng
– Số tài khoản: 03557714901
– Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi Nhánh Đà Nẵng
Nội dung nộp tiền: < FPTU – Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – LP2022 >
2. Đăng ký trực tiếp tại văn phòng Tuyển sinh Trường Đại học FPT TP. Đà Nẵng
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường và nộp phí theo quy định qua hình thức chuyển khoản
Trường Đại học FPT Campus Đà Nẵng
Khu Đô thị Công nghệ cao FPT, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (0236)7301866 – (0236)7300999
Tài khoản ngân hàng của Trường Đại học FPT Phân Hiệu Đà Nẵng
– Chủ tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng
– Số tài khoản: 03557714901
– Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi Nhánh Đà Nẵng
Nội dung nộp tiền: < FPTU – Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – LP2022 >
Các khoản phí áp dụng theo Quy định tài chính hiện hành của Trường Đại học FPT.